Female Flyweight (57 kg)
Fighter | Win | Loss | Draw |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
Female Bantamweight (61,2 kg)
Fighter | Win | Loss | Draw |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
Female Featherweight (65,8 kg)
Fighter | Win | Loss | Draw |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |