Male Bantamweight (61,2 kg)
Fighter | Win | Loss | Draw |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
Male Featherweight (65,8 kg)
Fighter | Win | Loss | Draw |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
Male Lightweight (70,3 kg)
Male Welterweight (77,1 kg)
Male Middleweight (83,9 kg)
Male Light Heavyweight (93 kg)
Male Heavyweight (120,2 kg)
Fighter | Win | Loss | Draw |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 |